Специальная оценка условий труда + Экологический аутсорсинг + Обучение по промышленной и электробезопасности + Проекты СЗЗ ПДВ ЗСО ПНООЛР
Выдаем протоколы исследований морфологического и химического (КХА) состава отходов. Проводим исследования количественного и компонентного состава отходов, сточной воды, шлама, активного ила очистных сооружений, золы твердого топлива (каменного и бурого угля, дров, пеллет, щепы и т.п.).
Отходы производства и потребления | ||
Твердые и жидкие отходы | Осадки сточных вод | Шламы, активный ил очистных сооружений |
Алюминия массовая доля | Алюминия массовая доля | Алюминия массовая доля |
Азот аммонийный | Азот аммонийный | Азот аммонийный |
Азот нитратный | ||
Азот нитритный | ||
Бенз(а)пирен | ||
Влага | Влага | Влага |
Висмут (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Диоксид кремния | ||
Железо (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Жесткость общая | Жесткость общая | Жесткость общая |
Зола (массовая доля) | Зола (массовая доля) | Зола (массовая доля) |
Зола твердого топлива *
— Алюминия оксид — Железа (Ⅲ) оксид — Кальция оксид — Кремния диоксид — Магния диоксид — Смешанный оксид марганца (Mn3O4) — Серы триоксид — Титана диоксид — Фосфора (Ⅴ) оксид |
||
Кадмий (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Кальций | Кальций | Кальций |
Кобальт (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Магний | Магний | Магний |
Марганец (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Медь (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Морфологический состав | ||
Мышьяк (кислоторастворимые и подвижные формы) | Мышьяк (валовое содержание) | |
Нефтепродукты | ||
Никель (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Прокаленный остаток | Прокаленный остаток | Прокаленный остаток |
Ртуть | Ртуть (кислоторастворимые и подвижные формы), ртуть | Ртуть |
Сера (валовое содержание) | ||
Серебро (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Селен (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Свинец (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Сульфат-ионы | ||
Сурьма (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Сухой остаток | Сухой остаток | Сухой остаток |
Таллий (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Цинк (кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Цианиды | Цианиды | |
Фенолы летучие | Фенолы летучие | |
Формальдегид | Формальдегид | |
Фосфат-ионы | ||
Фосфор (подвижный, массовая доля) | ||
Хлориды | Хлориды | Хлориды |
Заказать анализ отходов производства и потребления можно в нашей аккредитованной лаборатории по т. 8(3902)27-77-87 Цену необходимо уточнять.
Аналитический Центр