Специальная оценка условий труда + Экологический аутсорсинг + Обучение по промышленной и электробезопасности + Проекты СЗЗ ПДВ ЗСО ПНООЛР
Выдаем протоколы химического анализа почвы, удобрений, грунта, ила, донных отложений.
Почвы | Грунты | Донные отложения, ил |
Алюминия массовая доля | Алюминия массовая доля | |
Алюминий обменный (подвижный) | ||
Азот аммонийный | ||
Аммоний обменный | ||
Азот нитратный | Азот нитратный | Азот нитратный |
Азот нитритный | Азот нитритный | Азот нитритный |
Бенз(а)пирен | Бенз(а)пирен | Бенз(а)пирен |
Бикарбонаты | ||
Водородный показатель | ||
Влага | Влажность | Влага |
Висмут (кислоторастворимые и подвижные формы) | Висмут (кислоторастворимые и подвижные формы) | Висмут (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Диоксид кремния | Диоксид кремния | Диоксид кремния |
Железо (кислоторастворимые и подвижные формы), подвижные соединения 2-х и 3-х валентного железа | Железо (кислоторастворимые и подвижные формы) | Железо (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Жесткость общая | ||
Зола (массовая доля) | Зола (массовая доля) | |
Кадмий (кислоторастворимые и подвижные формы) | Кадмий (кислоторастворимые и подвижные формы) | Кадмий (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Карбонаты | ||
Кальций | Кальций | |
Кобальт (кислоторастворимые и подвижные формы) | Кобальт (кислоторастворимые и подвижные формы) | Кобальт (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Магний | Магний | |
Марганец (кислоторастворимые и подвижные формы), марганец | Марганец (кислоторастворимые и подвижные формы) | Марганец (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Медь (кислоторастворимые и подвижные формы) | Медь (кислоторастворимые и подвижные формы) | Медь (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Мышьяк (кислоторастворимые и подвижные формы), мышьяк (валовое содержание) | Мышьяк (кислоторастворимые и подвижные формы) | Мышьяк (кислоторастворимые и подвижные формы), мышьяк (валовое содержание) |
Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты |
Никель (кислоторастворимые и подвижные формы) | Никель (кислоторастворимые и подвижные формы) | Никель (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Нитраты | ||
Органическое вещество | ||
Плотный остаток | Плотность | |
Прокаленный остаток | ||
Ртуть (кислоторастворимые и подвижные формы) | Ртуть (кислоторастворимые и подвижные формы) | Ртуть (кислоторастворимые и подвижные формы), ртуть |
Сера, сера (валовое содержание) | Сера (валовое содержание) | Сера (валовое содержание) |
Серебро (кислоторастворимые и подвижные формы) | Серебро (кислоторастворимые и подвижные формы) | Серебро (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Селен (кислоторастворимые и подвижные формы) | Селен (кислоторастворимые и подвижные формы) | Селен (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Свинец (кислоторастворимые и подвижные формы) | Свинец (кислоторастворимые и подвижные формы) | Свинец (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Сульфат-ионы | Сульфат-ионы | Сульфат-ионы |
Сурьма (кислоторастворимые и подвижные формы) | Сурьма (кислоторастворимые и подвижные формы) | Сурьма (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Сухой остаток (массовая доля) | Сухой остаток | |
Таллий (кислоторастворимые и подвижные формы) | Таллий (кислоторастворимые и подвижные формы) | Таллий (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Цинк (кислоторастворимые и подвижные формы) | Цинк (кислоторастворимые и подвижные формы) | Цинк (кислоторастворимые и подвижные формы) |
Цианиды | Цианиды | Цианиды |
Удельная электрическая проводимость | ||
Фенолы летучие | ||
Формальдегид | ||
Фосфат-ионы | Фосфат-ионы | Фосфат-ионы |
Фосфор (подвижный, массовая доля) | Фосфор (подвижный, массовая доля) | |
Хлориды | Хлориды |
В нефти, нефтепродуктах, присадках * определяем: механические примеси (%).
В удобрениях * определяем: массовую долю влаги, золы и сухого остатка (%).
Заказать химический анализ почвы и грунта можно в нашей аккредитованной лаборатории по т. 8(3902)27-77-87 Цену необходимо уточнять.
Аналитический Центр