Специальная оценка условий труда + Экологический аутсорсинг + Обучение по промышленной и электробезопасности + Проекты СЗЗ ПДВ ЗСО ПНООЛР
Выдаем протоколы исследований морфологического и химического (КХА) состава отходов. Проводим исследования количественного и компонентного состава отходов, сточной воды, шлама, активного ила очистных сооружений, золы твердого топлива (каменного и бурого угля, дров, пеллет, щепы и т.п.).
Отходы производства и потребления | ||
Бытовые и промышленные отходы | Осадки сточных вод | Шламы, активный ил очистных сооружений |
Алюминия массовая доля | Алюминия массовая доля | Алюминия массовая доля |
Азот аммонийный | Азот аммонийный | Азот аммонийный |
Азот нитратный | Азот нитратный | Азот нитратный |
Азот нитритный | Азот нитритный | Азот нитритный |
Бенз(а)пирен | ||
Влаги массовая доля | Влаги массовая доля | Влаги массовая доля |
Диоксид кремния | Диоксид кремния | Диоксид кремния |
Железо (подвижные формы) | ||
Жесткость общая | Жесткость общая | Жесткость общая |
Зола (массовая доля) | Зола (массовая доля) | Зола (массовая доля) |
Кадмий (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Кальций | Кальций | Кальций |
Кобальт (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Магний | Магний | Магний |
Марганец (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Медь (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Морфологический состав | Морфологический состав | Морфологический состав |
Мышьяк (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | Мышьяк (валовое содержание) | |
Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты |
Никель (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Прокаленный остаток | Прокаленный остаток | Прокаленный остаток |
Ртуть | Ртуть (кислоторастворимые и подвижные формы), ртуть | Ртуть |
Сера (валовое содержание) | Сера (валовое содержание) | Сера (валовое содержание) |
Серебро (подвижные формы) | ||
Селен (подвижные формы) | ||
Свинец (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Сульфат-ионы (водорастворимые формы) | Сульфат-ионы (водорастворимые формы) | Сульфат-ионы (водорастворимые формы) |
Сурьма (подвижные формы) | ||
Сухой остаток | Сухой остаток | Сухой остаток |
Таллий (подвижные формы) | ||
Цинк (валовое содержание, кислоторастворимые и подвижные формы) | ||
Цианиды | Цианиды | Цианиды |
Фенолы летучие | Фенолы летучие | Фенолы летучие |
Формальдегид | Формальдегид | Формальдегид |
Фосфат-ионы (водорастворимые формы) | Фосфат-ионы (водорастворимые формы) | Фосфат-ионы (водорастворимые формы) |
Фосфор (подвижные соединения) | ||
Хлорид-ионы | Хлорид-ионы | Хлорид-ионы |
Отбор проб | Отбор проб | Отбор проб |
Заказать анализ отходов производства и потребления можно в нашей аккредитованной лаборатории.
Цену необходимо уточнять.
Аналитический Центр