Специальная оценка условий труда + Экологический аутсорсинг + Обучение по промышленной и электробезопасности + Проекты СЗЗ ПДВ ЗСО ПНООЛР
Химический анализ питьевой воды из частной скважины выполняется в Абакане:
Цена — 3900 р. (за 18 показателей)
Привезти 3 л воды из скважины (стекло, тёмное или в пакете, чтобы не попадал солнечный свет) по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская, 227 (с 9 до 15 ч.) т. 8(3902)276-276, 27-77-87
Исследования и оценка питьевой воды выполняются аккредитованной лабораторией.
Можно сделать анализ на дополнительные показатели качества питьевой воды, например нефтепродукты (норма 0,1 мг/дм3), если рядом находится объект загрязнения (АЗС, предприятие, гаражный массив, нефтебаза). Стоимость анализа увеличится на 600 рублей.
Вода питьевая
|
Вода природная
|
Вода сточная
|
Органолептические показатели анализа качества воды по СанПиН 1.2.3685-21 | ||
Взвешенные вещества | Взвешенные вещества | Взвешенные вещества |
Запах | Запах | Запах |
Привкус / вкус | ||
Цветность | Цветность | Цвет |
Мутность | ||
Окраска | ||
Прозрачность | Прозрачность | |
Примесей общее содержание | Примесей общее содержание | |
Обобщенные показатели анализа качества воды по СанПиН 1.2.3685-21 | ||
Сухой остаток (общая минерализация) | Сухой остаток (общая минерализация) | Сухой остаток (общая минерализация) |
Жесткость общая | Жесткость общая | Жесткость общая |
Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты |
Водородный показатель (ph) | Водородный показатель (ph) | Водородный показатель (ph) |
Перманганатная окисляемость | Перманганатная окисляемость | Перманганатная окисляемость |
АПАВ (анионоактивные поверхностно-активные вещества) | АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) | АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) |
Растворенный кислород | Растворенный кислород | |
БПК5 (биохимическое потребление кислорода) | БПК5 (биохимическое потребление кислорода) | |
ХПК (химическое потребление кислорода) | ХПК (химическое потребление кислорода) | |
Температура | Температура | |
Физико-химические показатели анализа качества воды | ||
Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Аммиак и ионы аммония | Аммиак и ионы аммония | Аммиак и ионы аммония |
Барий | Барий | Барий |
Бенз(а)пирен | Бенз(а)пирен | Бенз(а)пирен |
Бериллий | ||
БПКполное (биохимическое потребление кислорода) | БПКполное (биохимическое потребление кислорода) | |
Бор | ||
Взвешенные вещества прокаленные | Взвешенные вещества прокаленные | Взвешенные вещества прокаленные |
Гидрокарбонаты / Карбонаты | Гидрокарбонаты / Карбонаты | Гидрокарбонаты / Карбонаты |
2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) | ||
Железо общее | Железо общее | Железо общее |
Жиры | Жиры | |
Ионы кадмия | Ионы кадмия / Кадмий | Ионы кадмия / Кадмий |
Кальций | Кальций | |
Кобальт | Кобальт | |
Кремнекислота (в пересчете на кремний) | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | Кремнекислота (в пересчете на кремний) |
Марганец | Марганец | Марганец |
Ионы меди | Ионы меди | Ионы меди |
Молибден | Молибден | Молибден |
Мышьяк | Ионы мышьяка | Ионы мышьяка |
НПАВ (неионогенные поверхностно-активные вещества) | НПАВ (неионогенные поверхностно-активные вещества) | НПАВ (неионогенные поверхностно-активные вещества) |
Нитриты | Нитриты | Нитриты |
Нитраты | Нитраты | Нитраты |
Никель | Никель | |
Объемная активность радона-222 (ОАР) | Объемная активность радона-222 (ОАР) | |
Плотность потока радона (ППР) | Плотность потока радона (ППР) | |
Полиакриламид | ||
Роданиды | Роданиды | Роданиды |
Ионы ртути | Ионы ртути | Ионы ртути |
Ионы свинца | Ионы свинца | Ионы свинца |
Сероводород, гидросульфиды и сульфиды | Сероводород, гидросульфиды и сульфиды | Сероводород, гидросульфиды и сульфиды |
Селен | ||
Сульфаты | Сульфаты | Сульфаты |
Углерода диоксид | ||
Фенолы | Фенолы | |
Фосфор / Фосфор общий | Фосфор / Фосфор общий | Фосфор / Фосфор общий |
Фосфат-ион | Фосфат-ион | Фосфат-ион |
Формальдегид | Формальдегид | Формальдегид |
Фториды | Фториды | Фториды |
Хлор остаточный активный | ||
Хлориды | Хлорид-ион | Хлорид-ион |
Хром общий / Хром VI | Хром общий / Хром VI | Хром общий / Хром VI |
Цианиды | Цианиды | Цианиды |
Ионы цинка | Ионы цинка | Ионы цинка |
Щелочность | Щелочность | Щелочность |
Электрическая проводимость удельная | Электрическая проводимость удельная |
Можно сделать анализ питьевой воды из частной скважины на тяжелые металлы: кадмия ионы, кобальт, меди ионы, никель, ртути ионы, свинца ионы, цинка ионы, хром общий и мышьяк. Цену анализа уточнить.
Исследование и оценка загрязнения подземных и поверхностных вод в лаборатории СЭС осуществляется по нормативам для:
Сточные воды нормируются:
Аналитический Центр